Campingplatz Am Forsthaus Rottstielfließ
4 Sterne – Komfort- Campingplatzanlage (barrierefrei)- ruhig gelegen für Familien, Senioren, Wasserwanderer & Gruppenreisen
Eine individuelle Platzanlage mit Ferienhäusern, Ferienwohnungen & Standplätze für Caravan, Reisemobile & Zelte für den anspruchsvollen Gast, vielfältig und abwechslungsreich
Allein die Lage am Tornowsee im Naturpark »Stechlin-Ruppiner Land« verspricht einen ruhigen und erholsamen Aufenthalt. Darüber hinaus möchten wir für Sie durch Komfort, anspruchsvolle Events und gemütliche Abende am Lagerfeuer Ihren Aufenthalt bei uns als unvergessliches Freizeiterlebnis gestalten.
Unsere kleine, ruhig gelegene 4-Sterne-Komfort- Campingplatzanlage hält für Familien mit Kindern, Senioren, Gruppenreisen, Wasser- und Radwanderer vielfältige und abwechslungsreiche Angebote bereit.
Wir bieten Ihnen:
- großzügige Standplätze mit Wasser-, Strom- und WLAN
- Ferienhäuser & Ferienwohnungen
- moderne Sanitäranlagen
- Kinderbad, Geschirrspülraum und Kochgelegenheit
- Trockner- und Waschmaschinenraum
- barrierefreie Sanitäranlage
- Kinderspielplatz und Spielgeräte
- Naturbadestrand am Tornowsee (motorbootfrei)
- Campingshop
- Bootsverleih
- »Büchereck« zum Lesen und Tauschen
- Frühstück- und Brötchenservice, Lunchpakete, Imbiss-Angebot
- Räumlichkeiten für Feiern und Veranstaltungen
- Reisemobilver- und -entsorgung
In unserem Bistro können Sie Ihr Frühstück täglich von 8.00 -10.00 Uhr genießen. Frische Brötchen sowie Kaffee und Frühstücksei gehören selbstverständlich zum Angebot. In der Hochsaison bieten wir Ihnen hier individuelle Veranstaltungen an.
Gern können Sie unser Bistro auch für private Feierlichkeiten buchen. Im Innenbereich finden 40 Personen sowie im Außenbereich ebenfalls 40 Personen Platz.
Sprechen Sie uns an, wir beraten Sie gern.
Auf dem Campingplatz Rottstielfließ finden Sie komfortable sanitäre Einrichtungen.
Zur Ausstattung gehören:
- Duschen
- WCs
- Babybad
- Geschirrspüleinrichtungen
- Waschmaschinen und Trockenautomaten
Zusätzlich verfügt unsere Anlage hier über ein barrierefreies Badezimmer.
Ihre Buchungsanfrage
Preise Campingplatz Forsthaus Am Rottstielfließ
Vorsaison | Winterferien | Frühjahr | Ostern | Spar-Tage | Himmelfahrt | Pfingsten | Enkelurlaub | Sommerferien | Spätsommer | Herbstzauber | Winter | |
15.01.-31.01. | 01.02.-19.02. | 20.02.-31.03. | 01.04.-19.04. | 20.04.-09.05. | 10.05.-20.05. | 21.05.-24.05. | 25.05.-19.06 | 20.06.-31.08. | 01.09.-29.09. | 30.09.-29.10. | 30.10.-15.12. | |
Standplatz | ||||||||||||
Caravan/Reisemobil/Zelt | 12,50 € | 12,50 € | 12,00 € | 15,00 € | 13,00 € | 17,00 € | 17,00 € | 16,00 € | 18,00 € | 16,50 € | 15,00 € | 12,00 € |
zzgl. Personen | ||||||||||||
Erwachsene | 4,50 € | 4,50 € | 4,50 € | 5,50 € | 4,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 5,00 € | 6,50 € | 6,00 € | 5,50 € | 4,50 € |
Jugendliche 13-16 J. | 3,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 5,00 € | 4,00 € | 5,50 € | 5,50 € | frei | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € | 3,50 € |
Schüler 6-13 Jahre | 2,50 € | 3,00 € | 2,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 4,50 € | 4,50 € | frei | 4,00 € | 4,00 € | 3,50 € | 3,00 € |
Kinder 0-5 Jahre | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 3,00 € | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € | frei | 3,00 € | 2,50 € | 3,00 € | 2,00 € |
zzgl. Nebenleistungen | ||||||||||||
Strom / kWh | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € |
Strompauschale | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Stromanschluss | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Haustier | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € |
Duschmarken | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Waschmarken | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Preise Campingplatz Stendenitz
Frühjahr | Ostern | Mai-Spar-Tage | Himmelfahrt | Pfingsten | Enkelurlaub | Sommerferien | Spätsommer | Herbstzauber | |
22.03.-31.03. | 01.04.-19.04. | 20.04.-09.05. | 10.05.-20.05. | 21.05.-24.05. | 25.05.-19.06. | 20.06.-31.08. | 01.09.-29.09. | 30.09.-31.10. | |
Standplatz | |||||||||
Caravan/Reisemobil/Zelt | 12,00 € | 14,00 € | 13,00 € | 16,50 € | 16,50 € | 15,00 € | 16,50 € | 15,50 € | 14,50 € |
Wasserplatz Caravan/Reisemobil/Zelt | 13,50 € | 15,50 € | 14,50 € | 18,00 € | 18,00 € | 16,50 € | 18,00 € | 17,00 € | 16,00 € |
zzgl. Personen | |||||||||
Erwachsene | 4,50 € | 5,50 € | 4,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 4,50 € | 6,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
Jugendliche 13-16 J. | 3,00 € | 5,00 € | 4,00 € | 5,50 € | 5,50 € | frei | 5,00 € | 4,50 € | 4,00 € |
Schüler 6-13 Jahre | 2,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 4,50 € | 4,40 € | frei | 4,00 € | 4,00 € | 3,50 € |
Kinder 0-5 Jahre | 1,00 € | 3,00 € | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € | frei | 3,00 € | 2,50 € | 3,00 € |
zzgl. Nebenleistungen | |||||||||
Strom / kWh | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € |
Strompauschale | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Stromanschluss | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Haustier | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € |
Duschmarken | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Waschmarken | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Preise Natur-Campingplatz Großer Rehwinkel
Frühjahr | Ostern | Spar-Tage | Himmelfahrt | Pfingsten | Enkelurlaub | Sommerferien | Spätsommer | Herbstzauber | |
22.03.-31.03. | 01.04.-19.04. | 20.04.-09.05. | 10.05.-20.05. | 21.05.-24.05. | 25.05.-19.06. | 20.06.-31.08. | 01.09.-29.09. | 30.09.-31.10. | |
Standplatz | |||||||||
Caravan/Reisemobil/Zelt | 12,00 € | 14,00 € | 13,00 € | 16,50 € | 16,50 € | 15,00 € | 16,00 € | 15,00 € | 14,50 € |
Wasserplatz Caravan/Reisemobil/Zelt | 13,00 € | 15,50 € | 14,50 € | 18,00 € | 18,00 € | 16,00 € | 17,00 € | 16,00 € | 15,00 € |
zzgl. Personen | |||||||||
Erwachsene | 4,50 € | 5,50 € | 4,50 € | 6,50 € | 6,50 € | 4,50 € | 6,50 € | 5,50 € | 5,50 € |
Jugendliche 13-16 J. | 3,00 € | 5,00 € | 4,00 € | 5,00 € | 3,50 € | frei | 5,00 € | 3,50 € | 4,00 € |
Schüler 6-12 Jahre | 2,00 € | 4,00 € | 3,00 € | 4,50 € | 4,50 € | frei | 4,00 € | 4,00 € | 3,50 € |
Kinder 0-5 Jahre | 1,00 € | 3,00 € | 2,50 € | 3,50 € | 3,50 € | frei | 3,00 € | 2,50 € | 3,00 € |
zzgl. Nebenleistungen | |||||||||
Strom / kWh | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € | 0,60 € |
Strompauschale | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € | 3,00 € |
Stromanschluss | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € | 2,00 € |
Haustier | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € | 2,80 € |
Duschmarken | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € | 1,00 € |
Waschmarken | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € | 2,50 € |
Preise Ferienwohnungen / Ferienhäuser
Vorsaison | Winterferien | Frühjahr | Ostern | Spar-Tage | Himmelfahrt | Pfingsten | Enkelurlaub | Sommerferien | Spätsommer | Herbstzauber | Winter | |
01.01.-30.01. | 31.01.-18.02. | 19.02.-30.03. | 31.03.-18.04. | 19.04.-08.05. | 09.05.-19.05. | 20.05.-24.05. | 25.05.-19.06. | 20.06.-31.08. | 01.09.-29.09. | 30.09.-29.10. | 30.10.-31.12. | |
Ferienhäuser | 1. T. | ab 2. T. | 1. T. | ab 2. T. | 1. T. | ab 2. T. | 1. T. | ab 2. T. | 1. T. | ab 2. T. | 1. T. | ab 2. T. | 1. T. | ab 2. T. | 1. T. | ab 2. T. | 1. T. | ab 2. T. | 1. T. | ab 2. T. | 1. T. | ab 2. T. | 1. T. | ab 2. T. |
FEHA 01 (4 Pers.) | - | - | 110 € | 65 € | 125 € | 80 € | 110 € | 65 € | 135 € | 90 € | 135 € | 90 € | 115 € | 70 € | 135 € | 90 € | 115 € | 75 € | 110 € | 65 € | - |
FEHA 02 (4 Pers.) | - | - | 110 € | 65 € | 125 € | 80 € | 110 € | 65 € | 135 € | 90 € | 135 € | 90 € | 115 € | 70 € | 135 € | 90 € | 115 € | 75 € | 110 € | 65 € | - |
FEHA 03 (4 Pers.) | - | - | 110 € | 65 € | 125 € | 80 € | 110 € | 65 € | 135 € | 90 € | 135 € | 90 € | 115 € | 70 € | 135 € | 90 € | 115 € | 75 € | 110 € | 65 € | - |
FEHA 04 (4 Pers.) | - | - | 110 € | 65 € | 125 € | 80 € | 110 € | 65 € | 135 € | 90 € | 135 € | 90 € | 115 € | 70 € | 135 € | 90 € | 115 € | 75 € | 110 € | 65 € | - |
FEHA 05 (4 Pers.) | - | - | 110 € | 65 € | 125 € | 80 € | 110 € | 65 € | 135 € | 90 € | 135 € | 90 € | 115 € | 70 € | 135 € | 90 € | 115 € | 75 € | 110 € | 65 € | - |
FEHA 06 (4 Pers.) | - | - | 110 € | 65 € | 125 € | 80 € | 110 € | 65 € | 135 € | 90 € | 135 € | 90 € | 115 € | 70 € | 135 € | 90 € | 115 € | 75 € | 110 € | 65 € | - |
Ferienwohnungen | ||||||||||||
Rhin (2 Pers.) | 100 € | 55 € | 100 € | 55 € | 100 € | 55 € | 105 € | 60 € | 105 € | 60 € | 115 € | 70 € | 115 € | 70 € | 100 € | 55 € | 115 € | 70 € | 105 € | 60 € | 110 € | 65 € | 105 € | 60 € |
Kochquelle (2 P.) | 100 € | 55 € | 100 € | 55 € | 100 € | 55 € | 105 € | 60 € | 105 € | 60 € | 115 € | 70 € | 115 € | 70 € | 100 € | 55 € | 115 € | 70 € | 105 € | 60 € | 110 € | 65 € | 105 € | 60 € |
Kunstertal (4-5 P.) | 130 € | 80 € | 130 € | 80 € | 130 € | 80 € | 135 € | 85 € | 120 € | 70 € | 150 € | 100 € | 150 € | 100 € | 130 € | 80 € | 150 € | 100 € | 135 € | 95 € | 130 € | 90 € | 130 € | 85 € |
Zanderblick (4 P.) | 130 € | 80 € | 130 € | 80 € | 130 € | 80 € | 135 € | 85 € | 120 € | 70 € | 150 € | 100 € | 150 € | 100 € | 130 € | 80 € | 150 € | 100 € | 135 € | 95 € | 130 € | 90 € | 130 € | 85 € |
Binenbach (4-5 P.) | 130 € | 80 € | 130 € | 80 € | 130 € | 80 € | 135 € | 85 € | 120 € | 70 € | 150 € | 100 € | 150 € | 100 € | 130 € | 80 € | 150 € | 100 € | 135 € | 95 € | 130 € | 90 € | 130 € | 85 € |
Flößergrund (3 P.) | 110 € | 65 € | 110 € | 65 € | 120 € | 70 € | 125 € | 75 € | 115 € | 65 € | 130 € | 80 € | 130 € | 80 € | 100 € | 65 € | 125 € | 75 € | 120 € | 70 € | 100 € | 65 € | 100 € | 65 € |
Jägerbreite (4 P.) | 110 € | 65 € | 110 € | 65 € | 120 € | 70 € | 125 € | 75 € | 120 € | 70 € | 140 € | 90 € | 140 € | 90 € | 100 € | 65 € | 140 € | 90 € | 125 € | 80 € | 120 € | 75 € | 120 € | 70 € |
Boltenwinkel (4 P.) | 110 € | 65 € | 110 € | 65 € | 120 € | 70 € | 125 € | 75 € | 120 € | 70 € | 140 € | 90 € | 140 € | 90 € | 100 € | 65 € | 140 € | 90 € | 125 € | 80 € | 120 € | 75 € | 120 € | 70 € |
Preise Bootsliegeplätze
ganzjährig | |
30.03.-18.10. | |
Bootsliegeplätze | |
je lfd. Meter | 1,00 € |
zzgl. Personen |
|
Erwachsene | 3,00 € |
Kinder bis 13 Jahre | 2,50 € |
Preise Verleih
halbtags | ganztags | |
10-15 Uhr /15-20 Uhr | 10-20 Uhr | |
Kajak | ||
1er | 15,00 € | 25,00 € |
2er | 20,00 € | 30,00 € |
Canadier |
||
2er | 20,00 € | 30,00 € |
3er | 22,50 € | 32,50 € |
4er | 25,00 € | 38,00 € |
Stand Up | 15,00 € | 25,00 € |